Flugzeugdaten der L1649A "Super Star"
| Gebaut: | 44 Maschinen |
| Davon im Einsatz bei Lufthansa: | 4 Flugzeuge zwischen 1958 und 1966 |
| Länge: | 35,42 m |
| Spannweite: | 45,72 m |
| Höhe: | 7,15 m |
| Motoren: | 4 x Curtiss-Wright Turbo-Compound R3350- 988TC18-EA 2 |
| Leistung: | 4 x 3.400 P.S. |
| Reisegeschwindigkeit: | ca. 510 km/h |
| Gipfelhöhe: | 7.600 Meter |
| Max. Zuladung: | 34.000 kg |
| Max. Startgewicht: | 72.575 kg |
| Max. Landegewicht: | 55.790 kg |
| Reichweite: | bis zu 11.300 km |
| Flugdauer: | max. 21 Stunden |
| Passagierkapazität: | max. 99 Im Lufthansa Senator Service: 32 Plätze |







